Elbilindeks: hvad koster brugte elbiler?
Medianprisen for en brugt elbil i Danmark er 269.900 kr. på tværs af 46 modeller. Medianforbruget er 14,2 kWh pr. 100 km, og det typiske årlige værditab er 7,7 procent.
Opdateret 21. august 2026
Elbilmarkedet er ungt nok til, at der stadig mangler tal at navigere efter. Vi har regnet prisniveau, forbrug og værditab ud for hver af de 46 modeller, hvor der er nok danske annoncer til, at et tal betyder noget.
Modeller
46
10.106 annoncer bag
Median medianpris
269.900 kr.
Median forbrug
14,2 kWh
pr. 100 km
Median værditab
7,7 %
om året
Beregnet på 10.106 danske annoncer for brugte elbiler. Kilde: Motorregistret , Motorstyrelsens satser . Opdateret 21. august 2026.
Sådan fordeler priserne sig
De billigste brugte elbiler
Prisen er kun halvdelen af historien. På en billig elbil er batteriets tilstand tit det, der afgør, om bilen er en god handel eller et dyrt eksperiment.
| Model | Medianpris | Forbrug | Annoncer |
|---|---|---|---|
| Renault ZOE | 99.800 kr. | 14,2 kWh | 82 |
| Hyundai Ioniq | 106.850 kr. | 14,1 kWh | 60 |
| Nissan Leaf | 106.900 kr. | 14,4 kWh | 63 |
| BMW i3 | 119.900 kr. | 12,4 kWh | 53 |
| Fiat 500E | 138.998 kr. | 11,8 kWh | 466 |
| Opel Corsa-E | 139.800 kr. | 13,3 kWh | 79 |
| Mazda MX-30 | 144.900 kr. | 15,6 kWh | 90 |
| MG ZS | 144.900 kr. | 15,1 kWh | 58 |
| Peugeot E-208 | 144.900 kr. | 13,4 kWh | 201 |
| Aiways U5 | 149.900 kr. | 14,0 kWh | 50 |
Se hele gennemgangen af de billige elbiler.
De mest sparsommelige
Forbruget er gennemsnittet for de indregistrerede eksemplarer i Motorregistret, ikke producentens WLTP-tal. Forskellen mellem toppen og bunden af listen er stor nok til at kunne mærkes på både rækkevidde og elregning.
| Model | Forbrug | Medianpris |
|---|---|---|
| Fiat 500E | 11,8 kWh | 138.998 kr. |
| Hyundai Kona | 12,3 kWh | 158.900 kr. |
| BMW i3 | 12,4 kWh | 119.900 kr. |
| Tesla Model 3 | 12,7 kWh | 189.800 kr. |
| Citroën E-C4 | 12,9 kWh | 169.700 kr. |
| Cupra Born | 12,9 kWh | 209.900 kr. |
| Toyota BZ4X | 13,0 kWh | 289.900 kr. |
| Opel Corsa-E | 13,3 kWh | 139.800 kr. |
| Opel Mokka-E | 13,3 kWh | 184.900 kr. |
| Peugeot E-208 | 13,4 kWh | 144.900 kr. |
Hvor værditabet er størst
Værditabet er den største enkeltpost ved at eje en elbil. Tallene er beregnet ud fra prisniveauet år for år inden for hver model.
| Model | Fald om året | Medianpris |
|---|---|---|
| MG ZS | 14,5 % | 144.900 kr. |
| Tesla Model S | 12,5 % | 199.900 kr. |
| BMW iX2 | 11,2 % | 359.900 kr. |
| Polestar 2 | 11,2 % | 229.990 kr. |
| Tesla Model 3 | 11,2 % | 189.800 kr. |
| BMW IX | 11,1 % | 469.948 kr. |
| BMW i5 | 10,9 % | 514.800 kr. |
| Hyundai Kona | 10,8 % | 158.900 kr. |
| BMW iX3 | 10,5 % | 349.900 kr. |
| Tesla Model Y | 10,5 % | 268.900 kr. |
Læs mere om værditab på elbiler.
Afgiften på tværs af markedet
De fleste brugte elbiler ligger under grænsen for nulemissionsbiler og udløser derfor ingen registreringsafgift. Det er hovedårsagen til, at import af elbiler oftere kan betale sig end import af benzinbiler.
Metode
Priserne er medianer fra aktuelle danske annoncer for brugte elbiler, opgjort pr. model og pr. årgang. Forbrugstallene er gennemsnit fra Motorregistret for de indregistrerede eksemplarer. Værditabet er beregnet på prisniveauet år for år inden for hver model.
Tallene siger noget om markedet, ikke om den enkelte bil. Batteriets tilstand, som er den vigtigste enkeltfaktor på en brugt elbil, findes ikke i noget offentligt register og indgår derfor ikke. Den skal måles. Find din model i prisoversigten, eller regn på en konkret bil i beregneren.